Status:
Status | Monitor Name | Uptime |
---|---|---|
up | 1. Dedicated Server | 99.992 % |
up | 2. Website & Shop | 99.683 % |
up | 3. TeamSpeak Server | 99.631 % |
up | 4. TeamSpeak Ranksystem | 99.982 % |
Voiceserver:
Haupt TeamSpeak 3 Server:
Status:
Status | Monitor Name | Uptime |
---|---|---|
up | 1. Dedicated Server | 99.992 % |
up | 2. Website & Shop | 99.683 % |
up | 3. TeamSpeak Server | 99.631 % |
up | 4. TeamSpeak Ranksystem | 99.982 % |
Voiceserver:
Haupt TeamSpeak 3 Server:
Join our Steam Group
Helfe uns größer zu werden & unterstütze uns!